Projektno finansiranje
Organ državne uprave u čijem delokrugu je oblast u kojoj se ostvaruje javni interes, odnosno korisnik sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u čijem budžetu su obezbeđena sredstva podstiče programe koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u skladu sa odredbama ove uredbe i akata nadležnog organa donetih u skladu sa odredbama zakona i ove uredbe.
KONKURSI | IZVEŠTAJI O REALIZOVANIM AKTIVNOSTIMA
2024
Oblast - Ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Novog Pazara
| R.br. | Naziv udruženja/medija | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | RADIO TELEVIZIJA NOVI PAZAR doo | 30.800.000,00 | |
| 2. | SANDŽAK TELEVIZIJA doo | 1.500.000,00 | |
| 3. | A1-NET | 1.000.000,00 | |
| 4. | Akademska inicijativa "Forum10" | 950.000.00 | |
| 5. | Udruženje građana "Free media" | 900.000.00 | |
| 6. | Novinska agencija "Beta press" doo | 750.000.00 | |
| 7. | Bošnjački informativni centar | 500.000,00 | |
| 8. | SANDŽAK TELEVIZIJA doo | 400.000,00 | |
| 9. | SANDŽAK TELEVIZIJA doo | 400.000,00 | |
| 10. | Anel Grbović PR novinska agencija "Info Leader" | 350.000,00 | |
| 11. | Udruženje građana "Takt info" | 350.000,00 | |
| 12. | Udruženje "San Ibrik" | 350.000,00 | |
| 13. | Katarina Radović PR Agencija "K MEDIA STAR" | 300.000,00 | |
| 14. | Aleksandar Nićiforović "Motrilja PRESS" | 300.000,00 | |
| 15. | Redžep Korać - Turistička agencija TRAVIO MEDIA | 300.000,00 | |
| 16. | PLAY ON | 300.000,00 | |
| 17. | Alem Rovčanin PP MEDIA Prijepolje | 250.000,00 | |
| 18. | Narcis i Jorgovan doo Kraljevo | 250.000,00 | |
| 19. | Journalistic Plan | 250.000,00 | |
| 20. | Bošnjačka zajednica kulture PREPOROD | 200.000,00 | |
| 21. | Centar za razvojnu politiku i saradnju | 200.000,00 | |
| 22. | Udruženje VISIT NP | 200.000,00 | |
| 23. | POWER MEDIA AS doo Novi Pazar | 200.000,00 |
Oblast - Kultura
| R.br. | Naziv udruženja | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | Mass entertainment group - hor Đulistan | 150.000,00 | |
| 2. | Društvo za bosanski jezik i književnost | 200.000,00 | |
| 3. | Građanski forum SENT | 240.000,00 | |
| 4. | Kulturno prosvetno udruženje Rašanka | 150.000,00 | |
| 5. | KUD Golija | 240.000,00 | |
| 6. | KUD Mladih | 240.000,00 | |
| 7. | KUD Stambol | 70.000,00 | |
| 8. | Udruženje žena Pazarske hanume | 80.000,00 | |
| 9. | Pazarski bazar rukotvorina | 100.000,00 | |
| 10. | Udruženje Grnčar | 50.000,00 | |
| 11. | Udruženje stvaralaca filma Novi Pazar | 150.000,00 | |
| 12. | Udruženje Turaka u Srbiji | 80.000,00 | |
| 13. | Udruženje Hatidža | 80.000,00 | |
| 14. | Udruženje Vizit NP | 100.000,00 |
Oblast - Sociohumanitarna delatnost
| R.br. | Naziv udruženja | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | Društvo za cerebralnu paralizu | 2.900.000,00 | |
| 2. | Civilni invalidi rata | 1.500.000,00 | |
| 3. | Crveni krst Novi Pazar | 13.400.000,00 | |
| 4. | Udruženje gluvih i nagluvih Novi Pazar | 3.824.040,00 | |
| 5. | Centar za humanitarni rad HAJRAT | 250.000,00 | |
| 6. | Humanitarna organizacija Hasene | 380.000,00 | |
| 7. | Udruženje Sandžački jetimi | 250.000,00 | |
| 8. | Udruženje za pomoć MNRO Novi Pazar | 22.000.000,00 | |
| 9. | Udruženje OSI | 150.000,00 | |
| 10. | Udruženje građana Otvorena ruka | 550.000,00 | |
| 11. | Udruženje paraplegičara opštine Novi Pazar | 2.600.000,00 | |
| 12. | Udruženje građana Put sredine | 500.000,00 | |
| 13. | Pravoslavna omladina Raške oblasti | - | |
| 14. | Međuopštinska organizacija saveza slepih Srbije Novi Pazar | 3.475.132,00 | |
| 15. | Humanitarno udruženje Sevap | 320.000,00 | |
| 16. | UBNOR Novi Pazar | 1.700.000,00 | |
| 17. | Udruženje psihologa Novi Pazar | 8.800.000,00 | |
| 18. | Volonteri NP | - |
Oblast - Prevencija zloupotrebe droga i zavisnosti od kocke među ključnim populacijama
| R.br. | Naziv udruženja | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | Jurnalistic Plan | 200.000,00 | |
| 2. | Lokal media plan | 200.000,00 | |
| 3. | Udruženje Momentum 26 | 100.000,00 | |
| 4. | Udruženje Središte | 150.000,00 | |
| 5. | Udruženje Reakt | 240.000,00 |
Oblast - Dobrovoljni omladinski rad
| R.br. | Naziv udruženja | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | Udruženje ORA Ribariće | 1.000.000,00 |
2023
Oblast - Ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Novog Pazara
| R.br. | Naziv udruženja/medija | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | Akademska inicijativa "Forum 10" | 500.000,00 | |
| 2. | PR Agencija za video produkciju i veb dizajn "Emedia group" | 1.400.000,00 | |
| 3. | Beta Press d.o.o. - poslovna jedinica Radio Sto Plus Novi Pazar | 400.000,00 | |
| 4. | Sandžak televizija d.o.o. Novi Pazar | 2.000.000,00 | |
| 5. | Alem Rovčanin PR, Proizvodnja televizijskog programa PP Media Prijepolje | 300.000,00 | |
| 6. | Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" | 250.000,00 | |
| 7. | El Kelimeh d.o.o. Novi Pazar - Glas islama | 300.000,00 | |
| 8. | Free media | 400.000,00 | |
| 9. | Radio televizija Novi Pazar d.o.o. Novi Pazar | 36.900.000,00 | |
| 10. | Lokal media plan | 350.000,00 | |
| 11. | Journalistic plan | 400.000,00 | |
| 12. | Kulturni centar Zambak | 250.000,00 | |
| 13. | Udruženje "Play on" | 250.000,00 | |
| 14. | Udruženje građana "Takt info" | 200.000,00 | |
| 15. | Jelena Mihajlović PR Video produkcija MJ Video | 250.000,00 | |
| 16. | PR Anel Grbović Novinska agencija INO Leader Media | 250.000,00 | |
| 17. | Centar za primenu novih i inovacionih tehnologija NIT | 650.000,00 | |
| 18. | Katarina Radović PR Agencija za proizvodnju kinematografskih dela i televizijskog programa K Media Star Novi Pazar | 250.000,00 | |
| 19. | A1 Net | 750.000,00 |
Oblast - Zaštita životne sredine
| R.br. | Naziv udruženja | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | Udruženje građana 020 | 150.000,00 | |
| 2. | Fondacija Front | 200.000,00 | |
| 3. | Organizacija sportskih ribolovaca | 400.000,00 | |
| 4. | Kulturno umetničko društvo "Ras" Novi Pazar | 150.000,00 | |
| 5. | Odred izviđača "Sandžak" | 350.000,00 | |
| 6. | Planinarsko-ekološko udruženje "Ras" Novi Pazar | 300.000,00 | |
| 7. | Udruženje Svetionik | 200.000,00 | |
| 8. | Udruženje za razvoj konjičkog sporta El Dorado | 250.000,00 | |
| 9. | Udruženje građana "Put sredine" | 400.000,00 | |
| 10. | Udruženje "Lunje i Maze Novog Pazara" | 150.000,00 | |
| 11. | Udruženje Vidra | 150.000,00 |
Oblast - Kultura
| R.br. | Naziv udruženja | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | Udruženje "Europerspektiva" | 290.000,00 | |
| 2. | Udruženje Grnčar | 130.000,00 | |
| 3. | KUD Golija | 300.000,00 | |
| 4. | KUD Mladih Novi Pazar | 350.000,00 | |
| 5. | KUD Ras | 300.000,00 | |
| 6. | Lokal media plan | 130.000,00 | |
| 7. | Pravoslavna omladina Raške oblasti | 250.000,00 | |
| 8. | Udruženje stvaralaca filma Novi Pazar | 300.000,00 |
Oblast - Prevencija zloupotrebe droga i zavisnosti od kocke među ključnim populacijama
| R.br. | Naziv udruženja | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | A1 Net | 200.000,00 | |
| 2. | Lokal media plan | 200.000,00 | |
| 3. | Udruženje Svetionik | 250.000,00 | |
| 4. | Udruženje Središte | 200.000,00 | |
| 5. | Udruženje Monitor | 220.000,00 | |
| 6. | Udruženje Reakt | 550.000,00 |
2022
Oblast - Ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Novog Pazara
| R.br. | Naziv udruženja/medija | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | Alem Rovčanin PR - proizvodnja televizijskog programa PP MEDIA PRIJEPOLJE | 250.000,00 | |
| 2. | Akademska inicijativa "Forum 10" | 400.000,00 | |
| 3. | Radio televizija Novi Pazar d.o.o. Novi Pazar | 39.500.000,00 | |
| 4. | Udruženje "Play on" | 250.000,00 | |
| 5. | "Ref ref radio" d.o.o. Novi Pazar | 200.000,00 | |
| 6. | "Sandžak televizija" d.o.o. Novi Pazar | 1.800.000,00 | |
| 7. | "El Kelimeh" d.o.o. Novi Pazar - Glas Islama | 200.000,00 | |
| 8. | UG "Jurnalistic plan" Novi Pazar | 400.000,00 | |
| 9. | "Beta press" d.o.o. Poslovna jedinica Radio Sto Plus Novi Pazar | 450.000,00 | |
| 10. | A1 Net | 300.000,00 | |
| 11. | Katarina Radović PR - Agencija za proizvodnju kinematografskih dela i televizijskog programa "K Media star" | 300.000,00 | |
| 12. | PR Adencija za video produkciju i veb dizajn "Emedia group" Novi Pazar | 1.400.000,00 | |
| 13. | Lokal media plan | 350.000,00 | |
| 14. | Free media | 250.000,00 | |
| 15. | Kulturni centar Zambak | 250.000,00 | |
| 16. | "TV Conect media ND" d.o.o. Novi Pazar | 500.000,00 | |
| 17. | Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" | 250.000,00 | |
| 18. | Udruženje građana "Takt info" | 200.000,00 | |
| 19. | Predrag Petrović PR - Agencija za video i TV produkciju "Optimum video" | 250.000,00 | |
| 20. | Udruženje građana "Arsa" | 250.000,00 | |
| 21. | Udruženje građana "Vidrenjak" | 250.000,00 |
Oblast - Kultura
| R.br. | Naziv udruženja | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | Centar za razvojnu politiku i saradnju | 200.000,00 | |
| 2. | KUD Golija | 300.000,00 | |
| 3. | KUD Mladih Novi Pazar | 350.000,00 | |
| 4. | KUD Stambol | 200.000,00 | |
| 5. | Mass Entertainment Group | 300.000,00 | |
| 6. | Pazarske hanume | 160.000,00 | |
| 7. | KPU Rašanka | 250.000,00 | |
| 8. | Udruženje Turaka u Srbiji | 180.000,00 |
Oblast - Dobrovoljni omladinski rad
| R.br. | Naziv udruženja | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | ORA Ribariće - Novi Pazar | 2.000.000,00 |
Oblast - Opšta delatnost
| R.br. | Naziv udruženja | Odobrena sredstva | Izveštaj |
| 1. | Centar za edukaciju i afirmaciju Aškalija | 120.000,00 | |
| 2. | Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi Pazar | 200.000,00 | |
| 3. | Građanski forum | 350.000,00 | |
| 4. | Odred izviđača "Sandžak" | 350.000,00 | |
| 5. | Prijatelji Petrove crkve u Rasu | 200.000,00 | |
| 6. | Udruženje građana Monitor | 150.000,00 | |
| 7. | Udruženje građana Središte | 200.000,00 | |
| 8. | Udruženje Novo doba | 200.000,00 | |
| 9. | Udruženje Reakt | 240.000,00 | |
| 10. | Udruženje Sportskih novinara Novi Pazar | 300.000,00 | |
| 11. | Ženski akademski centar Novi Pazar | 120.000,00 |







